نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | آتنا نجاری | 18.25 |
2 | ماهروخ شامی زاده | 17.75 |
2 | محمد طیبی نژاد | 17.75 |
نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | فاطمه یوسفی نژاد | 19.50 |
2 | هاجر مام اسماعیل | 19.38 |
3 | سارا عظیمی | 19.00 |
نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | رویا یاوری مهر | 19.25 |
2 | سبیله کلانتری | 19.00 |
3 | خدیجه غفارنژاد | 17.00 |
نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | پروانه آتش پیکر | 15.13 |
2 | وحید منصوری | 14.50 |
3 | امیر آهنکوب نژدی | 14.25 |
نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر-اتمی و مولکولی در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | مرتضی مختاری | 19.18 |
2 | سارا مولایی پور | 19.05 |
3 | سهیلا مجیدی | 18.36 |
نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | رباب شجاعی | 19.05 |
2 | عمر روشن | 18.25 |
3 | سیاوش اسدی | 17.70 |