نفرات برتر رشته مهندسی اپتیک و لیزر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | فاطمه زاده | 18.84 |
2 | هنگامه فرخي | 18.39 |
3 | مسعود راستگو | 18.33 |
4 | فاطمه اشرفي زاده | 17.5 |
5 | مهسا قهرمانيان | 17.38 |
نفرات برتر رشته مهندسی اپتیک و لیزر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | ياسين عزيزي | 18.04 |
2 | اشكان صميمي | 17.93 |
3 | راضيه رشيدي | 17.73 |
4 | مصطفی آغباشلو | 16.87 |
5 | فرزانه پناهي | 16.26 |
نفرات برتر رشته مهندسی اپتیک و لیزر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | مريم سلطاني | 19.42 |
2 | بهناز فاتحي | 18.63 |
3 | سحر بخشي | 18.41 |
4 | نسترن بهروان | 18.38 |
5 | محمد عزيزي تبار | 18.36 |
نفرات برتر رشته مهندسی اپتیک و لیزر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 89
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | عليرضا معروفي | 19.17 |
2 | شكيباالسادات حجازي | 18.55 |
3 | ارسلان غلامي | 18.08 |
4 | ندا هلالي | 17.26 |
5 | زهرا محمدي | 17.19 |
نفرات برتر رشته ریاضیات و کاربردها در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | راضيه شيخ الاسلامي | 18.09 |
2 | حانيه رحمت خواه | 17.19 |
3 | شهين شكيب | 15.98 |
4 | ايسان ابچر | 14.88 |
5 | ربابه بنيادي | 14.16 |
نفرات برتر رشته ریاضیات و کاربردها در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | مهرداد انواري | 17.86 |
2 | مريم رعنائي | 17.00 |
3 | سياوش نصوري | 16.55 |
4 | بهناز قادري | 15.29 |
5 | سميه اسدپور | 15.16 |
نفرات برتر رشته مهندسی عمران در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | مهدي اسعدي | 18.18 |
2 | محمد خيرانديش | 17.82 |
3 | بهنام پيردار | 17.55 |
4 | عبداله عزيزپور | 16.56 |
5 | فرشيد قديمي | 16.54 |
نفرات برتر رشته مهندسی عمران در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | رامين حاجي زاده | 19.28 |
2 | يوسف كارگرشاملو | 18.59 |
3 | مريم خدابخشي | 17.64 |
4 | مرضيه هاشم زاده | 17.47 |
5 | ناهيد عظيم زاده | 16.82 |
نفرات برتر رشته مهندسی عمران در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | فاطمه همتي | 18.10 |
2 | پرويز احمدي | 18.03 |
3 | علي اصغر ابراهيم پور | 17.93 |
4 | مرتضي محمودوند | 17.41 |
5 | رقيه نيكبخت | 16.96 |
نفرات برتر رشته مهندسی عمران در نیمسال دوم 93-92 ورودی 89
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | مريم دولتياري | 18.68 |
2 | فاطمه دلخوش | 18.49 |
3 | محمد سليميوند | 18.11 |
4 | پرناز بخششي | 18.05 |
5 | مهسا فرشباف ماهريان | 17.50 |
نفرات برتر رشته مهندسی کامپیوتر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | سيده نسرين خلخالي | 18.22 |
2 | بهنام يونسي | 17.16 |
3 | محمد جعفري بيرامي | 16.82 |
4 | غزال صادقي | 16.45 |
5 | يعقوب نصيري زيري | 16.44 |
نفرات برتر رشته مهندسی کامپیوتر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | محمدرضا فرهمند | 19.51 |
2 | اسما محمدي | 19.16 |
3 | پريسا قلي زاده | 17.76 |
4 | علي راكبي | 17.27 |
5 | نرگس هاشمي | 16.93 |
نفرات برتر رشته مهندسی کامپیوتر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | ابراهيم حاج دوست | 17.54 |
2 | مهران رستم نيا | 17.44 |
3 | بهنام لطفي | 17.14 |
4 | ربابه حيدري | 17.06 |
5 | راضیه محمدی
| 16.90 |
نفرات برتر رشته مهندسی معماری در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | ياسر حيدري | 19.44 |
2 | هانيه عليزاده | 18.50 |
3 | پريسا اصغري | 18.28 |
4 | زهرا قاسمي | 17.86 |
5 | بهاره قياسي روان | 17.84 |
نفرات برتر رشته مهندسی معماری در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | پريسا تاكي | 18.13 |
2 | حميد ستاري | 17.64 |
3 | سميه ملاحسين زاده | 17.19 |
4 | كمال عجمي | 16.75 |
5 | سجاد برقندان | 16.59 |
نفرات برتر رشته مهندسی معماری در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | عبدالرحيم حسن پور | 19.31 |
2 | فرشته مددي | 18.08 |
3 | حميد عبداله زاده | 17.93 |
4 | سمانه جلالي | 17.74 |
5 | مينا كمالي فرد | 17.73 |
نفرات برتر رشته مهندسی معماری در نیمسال دوم 93-92 ورودی 89
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | مهسا حسيني | 18.77 |
2 | سجاد پنام | 18.25 |
3 | پريسا نجفي | 17.77 |
4 | الهام رجايي | 17.72 |
5 | ندا نوربخش | 17.68 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق-مخابرات در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | رضا حيدري | 18.30 |
2 | سيده معصومه صادق پور | 18.01 |
3 | پريسا ولي نژادتركماني | 17.95 |
4 | رضا غيبي | 17.93 |
5 | احسان صحرايي | 17.59 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق-مخابرات در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | حامد حملبرگرامي | 17.24 |
2 | احد شيخ الاسلامي | 17.24 |
3 | حميده جعفري | 16.57 |
4 | محسن حضرتي | 16.50 |
5 | سحر دست گذار | 16.32 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق-مخابرات در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | ارسلان اگاه | 17.98 |
2 | بهمن محمدپناه | 17.23 |
3 | هاوري رحيم پور | 16.74 |
4 | ناصر صادقي عليشاه | 16.57 |
5 | حسين زماني | 16.31 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق-مخابرات در نیمسال دوم 93-92 ورودی 89
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | حمیدرضا قاسمی
| 18.28
|
2 | اصغر درزي
| 17.47
|
3 | حميد محمدي
| 17.46
|
4 | بهنام بهاوري
| 17.09
|
5 | فتانه كاظمي
| 17.04
|
نفرات برتر رشته مهندسی برق-الکترونیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | رضا عيوض پور | 18.54 |
2 | حيدر خضري | 18.00 |
3 | شيرين فرتوت | 17.50 |
4 | اميد خسروي | 17.49 |
5 | نويد ازاد | 17.47 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق- الکترونیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | سينا غفراني | 17.22 |
2 | عادل محمدي | 16.74 |
3 | سروش نيك مهر | 16.66 |
4 | محمدصادق رجبي | 16.21 |
5 | حيدر حسين زاده | 15.60 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق- الکترونیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | علي رضا افراسيابي | 17.58 |
2 | ديمن تردست | 17.35 |
3 | حجت اله خسروي | 17.35 |
4 | امير بقائي | 17.03 |
5 | بهنام جعفري | 16.51 |
نفرات برتر رشته مهندسی برق- الکترونیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 89
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | امير ناصري | 17.39 |
2 | اكبر مظهري | 17.11 |
3 | حميد شهبازي | 16.07 |
4 | مجتبي عبدي | 15.91 |
5 | مهسا اقازاده | 15.56 |
نفرات برتر رشته مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | عيسي زعفراني | 18.78 |
2 | محمد آقابالازاده | 18.75 |
3 | حامد جعفري | 17.91 |
4 | بهزاد عليزاده | 17.88 |
5 | رويا دهقاني | 17.26 |
نفرات برتر رشته مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 91
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | علي سيفي | 18.96 |
2 | الياس مرندي | 18.37 |
3 | سيد مهدي خان محمدي | 17.98 |
4 | شاهين شهماري | 17.84 |
5 | ارش شريفي | 17.60 |
نفرات برتر رشته مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 90
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | سلمان مرادي | 18.52 |
2 | معصومه عزيزيان | 18.28 |
3 | ميرهاشم هاشمي | 17.91 |
4 | مريم مصحفي | 17.88 |
5 | علي نوروزي | 17.81 |
نفرات برتر رشته مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 93-92 ورودی 89
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | حسام مقدسي | 19.52 |
2 | الناز عبدي | 18.14 |
3 | تقي باقري درويش محمد | 16.44 |
4 | حامد شهري | 16.22 |
5 | عليرضا سهايي | 16.10 |
نفرات برتر رشته مهندسی نساجی در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | پريا بهرامي | 18.00 |
2 | زهرا محمدي | 17.48 |
3 | اسماعيل داوري | 16.62 |
4 | محمد عاليشان | 16.44 |
5 | داود عبادي | 15.73 |
نفرات برتر رشته مهندسی پلیمر در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | احسان رستمي | 18.46 |
2 | محمدرضا عباسي | 17.63 |
3 | همايون خضراقا | 17.41 |
4 | منيره الكن يام | 16.89 |
5 | زهرا شباني | 16.86 |
نفرات برتر رشته مهندسی مواد در نیمسال دوم 93-92 ورودی 92
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم |
1 | آريا نيك نظر | 17.38 |
2 | محمد فتحي | 16.68 |
3 | اميرمحمد نجفي | 16.14 |
4 | فريده غلامي | 15.92 |
5 | سحر هدايتي | 15.71 |